159-0364-9888
	


锤式破碎机简介:
锤式破碎机是冶金、建材、化工和水电等工业部门中细碎石灰石、煤或其他中等硬度以下脆性物料的主要设备之一,具有破碎比大,生产能力高,产品粒度均匀等特点。
我公司已有三十多年设计制造锤式破碎机的历史,产品结构先进,性能可靠,工作平稳,能耗低。我公司生产的锤式破碎机已形成系列,深受国内外用户欢迎。
锤式破碎机工作原理:
锤式破碎机主要是靠冲击作用来破碎物料的。破碎过程大致是这样的,物料进入破碎机中,遭受到高速回转的锤头的冲击而破碎,破碎了的物料,从锤头处获得动能,从高速冲向架体内挡板,筛条,与此同时物料相互撞击,遭到多次破碎,小于筛条之间隙的物料,从间隙中排出,个别较大的物料,在筛条上再次经锤头的冲击,研磨,挤压而破碎,物料被锤头从间隙中挤出。从而获得所需粒度的产品。
锤式破碎机分可逆式和不可逆式两种,可逆式锤式破碎机的转子可逆,一般用于细碎;不可逆式锤式破碎机的转子不可逆,一般用于中碎。
锤式破碎机主要结构:
锤式破碎机主要由架体、转子、筛条,打击板和调整装置等组成。
规格与性能参数表
规格型号  | 转速  | 进料粒度  | 出料粒度  | 产量  | 重量  | 功率  | 外型尺寸  | 
PC-400×300  | 1450  | ≤100  | 10  | 3-10  | 0.8  | 11  | 812×9827×85  | 
PC-500×350  | 1250  | ≤100  | 15  | 5-15  | 1.2  | 18.5  | 1200×1114×1114  | 
PC-600×400  | 1000  | ≤220  | 15  | 5-25  | 1.5  | 22  | 1055×1022×1122  | 
PC-800×600  | 980  | ≤350  | 15  | 10-50  | 3.1  | 55  | 1360×1330×1020  | 
PC-800×800  | 980  | ≤350  | 15  | 10-60  | 3.5  | 75  | 1440×1740×1101  | 
PC-1000×800  | 1000  | ≤400  | 13  | 20-75  | 7.9  | 115  | 3514×2230×1515  | 
环锤式破碎机技术参数:
型号  | 进料粒度(mm)  | 出料粒度(mm)  | 产量(t/h)  | 转子转速(r/min)  | 电动机  | 重量(t)  | 外型尺寸(mm)  | |
型号  | 功率  | |||||||
PCH0402  | =<200  | =<30  | 8-12  | 960  | Y132M2-6  | 5.5  | 0.8  | 810x890x560  | 
PCH0404  | =<200  | =<30  | 16-25  | 970  | Y160L-6  | 11  | 1.05  | 980x890x570  | 
PCH0604  | =<200  | =<30  | 22-33  | 970  | Y180L-6  | 15  | 1.43  | 1050x1270x800  | 
PCH0606  | =<200  | =<30  | 30-60  | 980  | Y225M-6  | 30  | 1.77  | 1350x1270x1080  | 
PCH0808  | =<200  | =<30  | 70-105  | 740  | Y280M-8  | 45  | 3.6  | 1750x1620x1080  | 
PCH1010  | =<300  | =<30  | 160-200  | 740  | Y315M2-8  | 90  | 6.1  | 2100x2000x1340  | 
PCH1016  | =<300  | =<30  | 300-350  | 740  | JS-128-8  | 155  | 9.2  | 2700x2000x1350  | 
PCH1216  | =<350  | =<30  | 620-800  | 740  | Y450-8  | 355  | 15.0  | 4965x2500x1600  | 
PCH1322  | =<400  | =<30  | 800  | 595  | Y450L-8  | 400  | 24.9  | 6333x3295x2505  | 
